行业新闻
   《卫星电视与宽带多媒体》
   《TVRO发烧园地》
   《德国卫星杂志》
   参观鑫诺卫星发射
   摇滚壳译文
   国内卫星广播电视参数
   国际卫星参数查询
   2007允许落地的境外卫星电视
   CAS入网认证企业
   海外卫视华人同行
   海外卫视杂志资讯
   海内外卫视杂志封面
   2007年国际卫视展览资讯
   德国2006ANGA展览会照片集
   欧洲地区可接收的中文节目
   北美地区直播电视运营商

 
 
 
   如何订阅园地和杂志
   如何安装与调试极轴座
   极轴天线仰角与补偿角速查表
  遇到的技术问题
  软件下载
 
    
 
您现在的位置: 主页>>极轴座及天控器>>极轴天线仰角与补偿角速查表

极轴天线仰角与补偿角速查表

所在位置的纬度 latitude

仰角elevation

天线补偿角declination angle

 

所在位置的纬度 latitude

仰角elevation

天线补偿角declination angle

0 90 0 34 56 5.51
1 89 0.178 35 55 5.641
2 88 0.355 36 54 5.77
3 87 0.533 37 53 5.897
4 86 0.71 38 52 5.966
5 85 0.887 39 51 6.142
6 84 1.063 40 50 6.26
7 83 1.239 41 49 6.376
8 82 1.415 42 48 6.489
9 81 1.589 43 47 6.6
10 80 1.763 44 46 6.708
11 79 1.936 45 45 6.813
12 78 2.108 46 44 6.799
13 77 2.279 47 43 7.015
14 76 2.449 48 42 7.112
15 75 2.618 49 41 7.205
16 74 2.786 50 40 7.296
17 73 2.952 51 39 7.385
18 72 3.117 52 38 7.47
19 71 3.28 53 37 7.552
20 70 3.442 54 36 7.632
21 69 3.603 56 34 7.782
22 68 3.761 58 32 7.792
23 67 3.918 60 30 8.047
24 66 4.073 62 28 8.162
25 65 4.226 64 26 8.265
26 64 4.377 66 24 8.357
27 63 4.526 68 22 8.437
28 62 4.674 70 20 8.505
29 61 4.819 72 18 8.562
30 60 4.961 74 16 8.608
31 59 5.102 76 14 8.643
32 58 5.241 78 12 8.666
33 57 5.377 80 10 8.678

 

 
 
 
   
  输入您的Email地址,

加入阿罗新闻组
:
  

  
 
 
 
   关于我们
  联络我们
  公司位置